| Brandeinsatz
|
|---|
|
BMA | Auslösung Brandmeldeanlage |
|
|
F1 | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen, klein |
|
|
F2 | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen, mittel |
|
|
F3 | Feuer in/an Gebäuden und Anlagen, groß |
|
|
FG | Feuer gelöscht |
|
|
FK1 | Feuer Kfz klein |
|
|
FK2 | Feuer Kfz groß |
|
|
FW1 | Feuer Wald/Moor/Heide klein |
|
|
FW2 | Feuer Wald/Moor/Heide mittel |
|
|
FW3 | Feuer Wald/Moor/Heide groß |
|
| Gefahrguteinsatz
|
|---|
|
GEF1 | Gefahrguteinsatz klein |
|
|
GEF2 | Gefahrguteinsatz mittel |
|
|
GEF3 | Gefahrguteinsatz groß |
|
| Hilfeleistungseinsatz
|
|---|
|
TH1 | Technische Hilfe klein |
|
|
TH2 | Technische Hilfe mittel |
|
|
TH3 | Technische Hilfe groß |
|
|
THD | Technische Hilfe Drehleiter |
|
|
THG | Technische Hilfe Gewässerverunreinigung |
|
|
THR | Technische Hilfe Rüstwagen |
|
|
THS | Technische Hilfe Straßenverunreinigung |
|
|
THW | Technische Hilfe Wasserrettung |
|
|
WBK | Einsatz Wärmebildkamera |
|
| Rettungseinsatz
|
|---|
|
SLB1 | Sonderlage Unfall Bahn Stufe 1 |
|
|
SLB2 | Sonderlage Unfall Bahn Stufe 2 |
|
|
SLB3 | Sonderlage Unfall Bahn Stufe 3 |
|
|
SLF1 | Sonderlage Unfall Flugzeug Stufe 1 |
|
|
SLF2 | Sonderlage Unfall Flugzeug Stufe 2 |
|
|
SLF3 | Sonderlage Unfall Flugzeug Stufe 3 |
|
|
THU1 | Technische Hilfe Unfall 1 Rettungsgerät |
|
|
THU2 | Technische Hilfe Unfall 2 Rettungsgeräte |
|
|
THU3 | Technische Hilfe Unfall 3 Rettungsgeräte |
|
| Unwettereinsatz
|
|---|
|
UNW | Unwettereinsatz |
|